| Model | ZX07c |
| CPU Type | Cortex A9 AML 8726-M |
| CPU Speed (MHz) | 800 |
| RAM (MB) | 512 |
| HD (GB) | 4 |
| Screen Size | 7 |
| Screen Resolution | 800x480 |
| Touch Screen | Capacitive 5 Touch |
| I/O Ports | MicroSDHC, LAN, 2x Mini USB, miniHDMI |
| Webcam | 1.0 MPx |
| 3G Support | External Huawei E1750/E1752 |
| GPS Support | No |
| Bluetooth Support | No |
| Gravity Sensor Support | Yes |
| 3D Sensor Support | Yes |
| Battery Size | 4000 mAh |
| Work Time (up to h:) | 4 |
| Size (mm) | 198x125x15 |
| Weight (grs) | 420 |
| Colors | Red,Black |
| Operating System | Android |
| Version | 4.0.3 |
| Kernel | 2.6.34 |
| Build | |
| Adobe Flash Support | 11.0 |
| Max Video Res. | 1080p |
| Video Format | RMVB, RM, WMV9, MP4, 3GP, MPEG2, MPEG1, H.264, H.263 |
| Audio Format | RM, WMA, 3GP, AAC, M4A, MP3, OGG, WAV, AMR, FLAC, APE |
| Languages | Chinese, English, Spanish, Italian, French, Portuguese, Russian, German, Turkish, Japanese, Korean |
| Preinstalled Apps | |
| Certifications | |
|
| Type | OS | Version | SDK | Compatibility | Note | Link |
| Apps | | | | | Flash 11.0.1.153 | Link | | Original FW | Android | 2.3 | 1111 | | _f | Link | | Original FW | Android | 2.3 | 1111 | | _n | Link | | Original FW | Android | 2.3 | 1206 | | _f | Link | | Original FW | Android | 2.3 | 1206 | | _n | Link | | Original FW | Android | 4.0.3 | 2.6.34 | | 1f | Link | | Original FW | Android | 4.0.3 | 2.6.34 | | 1n | Link |
|